Nan cửa: Cửa cuốn Siêu Trường ST100, Ưu điểm chạy từ bản thép 175mm, chạy ra bản 105mm, chất liệu thép kẽm, thép kẽm sơn tĩnh điện
Thanh đáy Hình chữ T được hình thành bởi 2 thanh thép, Inox vuông góc V4, V5 hoặc V6. Được thiết kế tùy thuộc vào diện tích cửa có tác dụng cân bằng trọng lực cho thân cửa
Ray dẫn hướng: Được thiết kế bằng thép hình khối có độ dày 1.2mm – 3.0mm đảm bảo độ cứng vứng cho cửa khi vận hành
Nan cửa: Thân cửa cuốn siêu trường ST85 được làm bằng thép mạ kẽm, khổ thép 125mm, chạy ra bản 72mm, có độ dày lên tới 1.2mm đến 1.6mm, đến 2mm, sơn tĩnh điện.
Thanh đáy: Hình chữ T được hình thành bởi 2 thanh thép V vuông góc hoặc thanh hộp hình chữ nhật. Được thiết kế tùy thuộc vào diện tích cửa có tác dụng cân bằng trọng lực cho thân cửa
Ray dẫn hướng: Được thiết kế bằng thép hình khối có độ dày 1,2mm - 3,0mm đảm bảo độ cứng vứng cho cửa khi vận hành
Cửa cuốn siêu trường thép mạ màu dầy 1.mm, 1.1mm, 1.2mm và 1.3mm
Siêu trường bản cong 1mm đến 1.8mm
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm và 1.8mmCửa cuốn siêu trường INOX độ dầy 0.8mm đến 1.6mm
- Thân cửa cuốn siêu trường INOX 304, độ dầy 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm và 1,6 ly± 5%, bản 10.5cm. Cửa cuốn siêu trường Japan( Nhật Bản), bản 6.8cm(khổ xếp lại bản 6.2cm), Ưu điểm chạy từ khổ thép 100mm – Mã ký hiệu: ST62 | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |
Thép sơn tĩnh điện | Cửa cuốn siêu trường độ dầy 0.8mm± 8%, | Sơn tĩnh điện |
|
Cửa cuốn Đài Loan độ dầy 1mm± 8%, | Sơn tĩnh điện |
| |
Cửa cuốn Đài Loan độ dầy 1.2mm± 8% | Sơn tĩnh điện |
|
CỬA CUỐN ĐÀI LOAN, SIÊU TRƯỜNG | |||||
Chủng loại | Đặc điểm | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn Đài Loan bản 7.5cm, Ưu điểm chạy từ khổ thép 12.4cm, bền, khỏe hơn loại bản 8.5cm | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn Đài Loan: DL75 | Thép mạ màu: Độ dầy từ 0,7mm± 8% , - Màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi, - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Thép mạ màu | 700.000 | ||
Thép mạ màu: Độ dầy từ 0,8mm± 8% , - Màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi, - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Thép mạ màu | 750.000 | |||
Thép mạ màu: Độ dầy từ 0,9mm± 8% , - Màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi, - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Thép mạ màu | 800.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: Độ dầy từ 0,8mm± 8% , - Màu sơn tĩnh điện tùy chọn - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 800.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: Độ dầy từ 1mm± 8% , - Màu sơn tĩnh điện tùy chọn - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 900.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: Độ dầy từ 1.2mm± 8% , - Màu sơn tĩnh điện tùy chọn - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 1.000.000 | |||
Cửa cuốn Siêu Trường bản 10.5cm, Ưu điểm chạy từ bản thép 17.5cm bền khỏe hơn, bền, khỏe hơn khổ 15.3cm và 16.3cm trên thị trường hiện nay | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn siêu trường: ST100 | Thép mạ màu: - Độ dầy từ 1mm ± 8%, - Thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Thép mạ màu | 900.000 | ||
Thép mạ màu: - Độ dầy từ 1.1mm ± 8%, - Thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi | Thép mạ màu | 950.000 | |||
Thép mạ màu: - Độ dầy từ 1.2mm ± 8%, - Thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi | Thép mạ màu | 1,000.000 | |||
Thép mạ màu: - Độ dầy từ 1.3mm ± 8%, - Thép mạ kẽm, mạ màu, nhập khẩu, màu Xanh Ngọc, Vàng Kem, màu Ghi | Thép mạ màu | 1,050.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 950.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.1mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.000.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.2mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.100.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.3mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.200.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.4mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.300.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.5mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.500.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.6mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.600.000 | |||
Thép sơn tĩnh điện: - Độ dầy từ 1.7mm ± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.800.000 | |||
Cửa cuốn Siêu Trường bản phẳng 9cm( khổ xếp 7.5cm), công nghệ China | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn 2 lớp, nhồi bông gốm ( độ dầy 1.6ly± 8%) | Cửa cuốn siêu trường 2 lớp Thép: Độ dầy 1.6mm± 8% - Thép sơn tĩnh điện, màu tùy chọn - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 1.700.000 | ||
Cửa cuốn 2 lớp, nhồi không bông gốm ( độ dầy 1.6ly± 8%) | Cửa cuốn siêu trường 2 lớp Thép: Độ dầy 1.6mm± 8%, | Sơn tĩnh điện | 1.600.000 | ||
Cửa cuốn 1 lớp ( độ dầy 0.8ly± 8%) | Cửa cuốn siêu trường 1 lớp Thép: Độ dầy 0.8mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 800.000 | ||
Cửa cuốn 1 lớp ( độ dầy 1ly± 8%) | Cửa cuốn siêu trường 1 lớp Thép: Độ dầy 1mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 1.000.000 | ||
Cửa cuốn Siêu Trường bản 8.5cm( khổ xếp 7.5cm), Ưu điểm chạy từ bản thép 130mm, công nghệ Korea | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn siêu trường: ST85 | Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,2mm± 8% - Thép sơn tĩnh điện, màu tùy chọn - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 1.250.000 | ||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,4mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 1.500.000 | |||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,5mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 1.600.000 | |||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,6mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 1.700.000 | |||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,7mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 1.800.000 | |||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 1,8mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 2.000.000 | |||
Cửa cuốn sơn tĩnh điện: Độ dầy 2mm± 8% | Sơn tĩnh điện | 2.300.000 | |||
Lưu ý: Hàng dài vượt khổ tính phụ phụ vận chuyển và phụ phí sơn tĩnh điện | |||||
Cửa cuốn Siêu Trường bản 10.5cm, Ưu điểm chạy từ khổ INOX 17.5cm, bền, khỏe hơn khổ 15.3cm và 16.3cm, bản 7.5cm chạy từ khổ 12.4cm, khỏe hơn bản 8.5cm trên thị trường hiện nay | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn Đài loan DL75, siêu trường ST100 | Cửa cuốn Đài Loan INOX 304: Độ dầy 0.6mm± 5%, bản 7.5cm - INOX 304 - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Màu trắng inox 304 | 1.500.000 | ||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 0.8mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 1.700.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 1mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 1.950.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 1,2mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 2.200.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 1,4mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 2.500.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 1,5mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 2.700.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường INOX 304: Độ dầy 1,6mm± 5%, bản 10.5cm | Màu trắng inox 304 | 2.900.000 | |||
Cửa cuốn Siêu Trường INOX Korea, bản phẳng | Cửa cuốn siêu trường 1 lớp INOX 304: Độ dầy 1mm± 5%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm - Đã có ray, trục, bọ, mặt bích phụ, chưa mô tơ - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Màu trắng inox 304 | 2.050.000 | ||
Cửa cuốn siêu trường 1 lớp INOX 304: Độ dầy 1.2mm± 5%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm | Màu trắng inox 304 | 2.300.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường 1 lớp INOX 304: Độ dầy 1.4mm± 5%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm | Màu trắng inox 304 | 2.600.000 | |||
Cửa cuốn siêu trường 1 lớp INOX 304: Độ dầy 1.6mm± 5%, bản 8.5cm, khổ thép 13cm | Màu trắng inox 304 | 3.000.000 | |||
Phụ kiện cửa cuốn thép siêu trường và INOX | Ray thép bản 6cm dầy 1ly, không roong, không sơn | Thép | 80.000/mdai | ||
Ray thép bản 7cm dầy 1ly, có roong , không sơn | Thép | 110.000/mdai | |||
Ray thép bản 10cm dầy 1.2ly và 1.4ly, có roong , không sơn | Thép | 140.000/mdai | |||
Ray INOX 304 bản 7cm dầy 1ly, có roong | INOX 304 | 260.000/mdai | |||
Ray INOX 304 bản 10cm dầy 1ly, có roong | INOX 304 | 320.000/mdai | |||
V 4 inox 304 dầy 3ly( 1 đôi) | INOX 304 | 320.000/dai | |||
V 5 inox 304 dầy 3ly(1 đôi) | INOX 304 | 390.000/dai | |||
V 4 thép kẽm dầy 3ly( 1 đôi), chưa sơn, sơn tĩnh điện cộng 30,000VNĐ/mdai | Thép | 120.000/md | |||
V 5 thép kẽm dầy 3.5ly( 1 đôi), chưa sơn, sơn tĩnh điện cộng 40,000VNĐ/mdai | Thép | 130.000/md | |||
V 6 thép kẽm dầy 4ly( 1 đôi), chưa sơn, sơn tĩnh điện cộng 50,000VNĐ/mdai | Thép | 190.000/md | |||
Bọ(bướm) thép dùng cho cửa bản 7.5cm | Thép | 4.000/cái | |||
Bọ(bướm) thép dùng cho cửa bản 10cm | Thép | 6.000/cái | |||
Bọ(bướm) INOX dùng cho cửa bản 10cm | INOX 304 | 9.000/cái | |||
Mặt bích phụ thép bản bé | Thép | 130.000/cái | |||
Mặt bích phụ thép dầy bản lớn | Thép | 140.000/cái | |||
Hoặc dùng con lăn chống xô | Thép | 140.000/con | |||
Trục phi Ø114 và Ø168,… quý khách tự mua cho rẻ, đối với cửa siêu trường dùng trục 114 phải dùng bát nhựa, còn lại trục 141 và 168 thì không cần | Thép | ||||
Trục kẽm phi Ø114 dầy 1.9ly | Thép kẽm | 250,000/mdai | |||
Trục kẽm phi Ø114 dầy 2.5ly | Thép kẽm | 280,000/mdai | |||
Trục kẽm phi Ø114 dầy 3ly | Thép kẽm | 380,000/mdai | |||
Trục đen phi Ø41 dầy 4ly | Théo đen | 480,000/mdai | |||
Trục kẽm phi Ø41 dầy 4ly | Thép kẽm | 580,000/mdai | |||
Trục đen phi Ø168 dầy 4ly | Théo đen | 580,000/mdai | |||
Trục kẽm phi Ø168 dầy 4ly | Thép kẽm | 680,000/mdai | |||
| |||||
CỬA CUỐN SONG NGANG, MẮT VÕNG, TRONG SUỐT | |||||
Cửa cuốn mắt võng và song ngang | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn Mắt Võng ( Siêu thoáng) | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 12.7mm, - - Thép sơn tĩnh điện, màu tùy chọn - Đã có ray, trục, chưa mô tơ - Nếu kín dưới chưa có V đáy - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 1.200.000 | ||
Cửa cuốn mắt võng INOX 304: Độ dày 1.1ly, ống Ø 12.7mm | Màu trắng INOX | 1.900.000 | |||
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) ống tròn Ø 19 và ống Ø21 | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 - Thép sơn tĩnh điện, màu tùy chọn - Đã có ray, trục, chưa mô tơ - Nếu kín dưới chưa có V đáy - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Sơn tĩnh điện | 1.200.000 | ||
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 19 | Sơn tĩnh điện | 1.300.000 | |||
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 21 | Sơn tĩnh điện | 1.350.000 | |||
INOX 201: Độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 | Màu trắng INOX | 1.500.000 | |||
INOX 304: Độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 | Màu trắng INOX | 1.800.000 | |||
INOX 304: Độ dầy 1ly, ống Ø 19 | Màu trắng INOX | 2.000.000 | |||
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20x20 | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.2ly, hộp vuông 20x20 - Thép sơn tĩnh điện, màu tùy chọn - Đã có ray, trục, chưa mô tơ - Nếu kín dưới chưa có V đáy - Đã có lắp đặt và vận chuyển | Tùy chọn | 1.350.000 | ||
INOX 201: Độ dầy 0.6ly, hộp vuông 20x20 | Màu trắng INOX | 1.550.000 | |||
INOX 304: Độ dầy 0.6 ly, hộp vuông 20x20 | Màu trắng INOX | 1.900.000 | |||
INOX 304: Độ dầy 1ly, hộp vuông 20x20 | Màu trắng INOX | 2.100.000 | |||
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng), ống lồng phi 22 | Ống lồng ống INOX mắt kép: thép kẽm phi 19 bên trong dầy 0.9ly + Ống INOX 304 phi 22 bên ngoài dầy 0.6ly. Mắt liên kết dầy 1.5ly INOX 304 Xếp thẳng và xếp ghạch, đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Thép, INOX 304 | 2.500.000/m2 | ||
Cửa cuốn trong suốt | Màu sắc | Đơn giá/m2 | |||
Cửa cuốn trong suốt | - Vật liệu: Polycacbonate xuyên sáng - Độ dày: 3.0mm - 4.8mm - Bề mặt: Sơn tĩnh điện 2 lớp (Thanh nối) Cửa động cơ: Max H4.5m x W5.0m, Min H2.5m x W1.8m | Màu sắc: Ghi sần (01), Kem (02), Cafe (03), Trắng (05) | 2.500.000 | ||
Cửa cuốn trong suốt kéo tay | - Vật liệu: Polycacbonate xuyên sáng - Độ dày: 3.0mm - 4.8mm - Bề mặt: Sơn tĩnh điện 2 lớp (Thanh nối) Lò xo: Thép C70 bằng đầu, độ bền 15.000 lần đóng/mở Cửa đẩy tay: Max H3.6m x W3.6m, Min H2.5m x W1.8m | Màu sắc: Ghi sần (01), Kem (02), Cafe (03), Trắng (05) | 2.600.000 | ||
Phụ kiện cửa cuốn trong suốt | Ray nhôm U 76 | Màu trắng nhôm | 110.000/mdai | ||
Trục và giá đỡ như cửa cuốn bình thường |
MOTOR VÀ LƯU ĐIỆN. Motor do Fuco nhập khẩu | ||||
Motor YH: Lõi đồng 100%, 3 chân xòe, Hộp nhận CH 365Hz(BDR-4) Mã nhảy, Tay điều khiển CH Mã nhảy | ||||
KÝ HIỆU | MÔ TẢ SẢN PHẦM | DVT | ĐƠN GIÁ/VND | |
1 | YH300A | Mortor YH 300kg(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 540*360*3.5 | Bộ | |
2 | YH500A | Mortor YH 500kg(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 540*360*3.5 | Bộ | |
3 | YH800 | Mortor YH 800kg(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 630*380*4.0 | Bộ | |
4 | YH1000 | Mortor YH 1000kg(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 630*380*4.0 | Bộ | |
5 | YH1200 | Mortor YH 1200kg(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 690*450*4.0 | Bộ | |
6 | YH1500 | Mortor YH 1500kg – 3 pha(dây đồng, loại 1), Mặt bích lớn: 690*450*4.0 | Bộ | |
Mặt bích nhỏ | Động cơ mặt bích nhỏ và mỏng hơn sắp có hàng giá rẻ hơn. | |||
Động cơ lớn | Các động cơ công suất lớn từ 2000kg , 3000kg, 4000kg chất lượng cao vui lòng liên hệ | |||
LỰA CHỌN THÊM PHỤ KIỆN | ||||
1 | Hộp nhận mã nhảy | Hộp điều khiển CH 365Hz(BDR-4) Mã nhảy(China) | Bộ | |
2 | Tay khiển mã nhảy | Tay điều khiển CH, BDR-4 Mã nhảy(China) | Chiếc | |
3 | Hộp nhận mã gạt | Hộp điều khiển CH, 433Hz(BDR-3) Mã gạt(China) | Bộ | |
4 | Tay khiển mã gạt | Tay điều khiển CH, BDR-3 Mã gạt (China) | Chiếc | |
5 | Tự dừng | Bộ tự dừng khi gặp chướng ngại vật 433Hz | Bộ | |
6 | LD 900 | Lưu điện Fuco 900W | Bộ | |
7 | LD 1500 | Lưu điện Fuco 1200W | Bộ |
Fire blocking rolling door products have fire resistance limits EI70, EI60, EI45, EI30, EI15 type 1 with a body thickness of 45mm+_2mm, with the following structure:
+ Main side: 02-layer steel rolling door slats, 90mm steel slats, folded width is 73mm, 0.6mm steel thickness for each layer, the slats are linked together by bending grooves, between the 2 layers of steel are stuffed with ceramic cotton with a volume of 128kg/m³
+ Secondary side: 2 layers of High silica fabric coated with fire-fighting adhesive on one side, 5mm layer of ceramic insulation with a volume of 200kg/m³, 3 layers of foil, 25mm of ceramic insulation with a volume of 128kg/m³
+ Roller uses 113.5mm - 219mm tube type, thickness from 1.8mm - 6mm
+ The guide rail is made of 02 layers of steel with dimensions of 130x125x1mm, inside is stuffed with insulating ceramic wool with a volume of 128kg/m³ and 2 MgO panels, each 5mm thick with a volume of 850- 1050kg/m³.
+ 20x40 technical box frame, 1mm thick panel, 25mm thick ceramic wool insulation layer, with volume of 128kg/m³
© Copyright 2015 nhomduc.com.vn sản phẩm giá cả hợp lý nhất, uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam