Danh sách một số khách hàng tiêu biểu lắp cửa xếp Đài Loan Fuco năm 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Họ và Tên | Địa chỉ | Loại cửa | Màu sắc | ||
Thanh U | Loại nan | Lá gió | ||||
1 | Chị Thư | Chợ yên Mỹ | 1 ly | Café | Trắng đặc | Vàng |
2 | Chị Hạnh (KL) | H22 ngõ 147/2 Tân Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
3 | Anh Lâm (KL) | Số 20 ngõ 58 Vũ Trọng Phụng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
4 | Bác Thanh (KL) | Số 8 ngách 129/5/14 phố Gia Quất | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
5 | Bác Thiên (KL) | Số 1 ngõ 18 Định Công Thượng | 1ly | café | Trắng đặc | Vàng |
6 | Anh Quang (KL) | Số 5 hẻm 31 ngách 77 ngõ 207 Bùi Xương Trạch | 1ly | Café | Trắng đặc | Xanh |
7 | Anh Tùng (KL) | 25 Hồ Trúc Bạch | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Xanh |
8 | Chú Miên | Số 7 Trần Thành Tông | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
9 | Anh Long | Số 3 ngõ 86 Thanh Nhàn | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
10 | Anh Cường (KL) | số 46 ngõ 649 linh nam | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
11 | Chú Hải | Thanh Trì | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
12 | Anh Toàn (KL) | Làng Vạn Phúc Hà Đông | 0.7ly | Ghi | Trắng | Ghi |
13 | Anh Đức (KL) | Số 69A ngõ 97 Hoàng Cầu | 1ly | Xanh dương | Trắng đặc | ko |
14 | Chị Vân Anh (KL) | Số 88, 90 Yên Lãng | 0.6 | Vàng | Trắng | Vàng |
15 | Anh Liên (KL) | Số 120 ngõ 13 Lĩnh Nam | 0.7 | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
16 | Chú Chỉnh (KL) | số 108 Lò Đúc | 1ly | Xanh dương | Trắng đặc | ko |
17 | A Điệp (KL) | kiot 13 đầu đường vĩnh hưng | 0.7 | xanh | trắng đặc | xanh |
18 | Cô Hương (KL) | 111 E8 KTT Phương Mai (đối diện bv da liễu, cơm phở lan hương) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
19 | Anh Bình (KL) | Làng gia cốc - Kiêu kỵ gia lâm | 0.7 | Vàng | Trắng | Xanh |
20 | Anh Khuê (KL) | 138 Trần Đại Nghĩa | 0.7 | Xanh | Trắng | Xanh |
21 | Chú Khoa (KL) | Số 24 ngoc 83 Trần Duy Hưng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
22 | Anh Lân (KL) | Số 54 ngõ 24 phố Kim Đồng | 0.7 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
23 | Anh Nhân (KL) | Ngõ 210 ngách 210/64 Đức Giang | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
24 | Chị Quỳnh (KL) | Số 76 Ngõ 190 Hạ Đình - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân | 0.6 | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
25 | Anh Thanh (KL) | Cột trụ T13 cầu Vĩnh Tuy | 1ly | Xanh dương | Trắng đặc | Vàng |
26 | Bác Xuân (KL) | Số 36 ngõ 307A Bạch Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
27 | Anh Long (KL) | Số 14 ngách 109 ngõ Văn Chương 2 | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
28 | Khách lẻ | 79 Phố yên lạc | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
29 | Anh Lâm (KL) | Số 60 ngõ 17 Mạc Thị Bưởi - Minh Khai | ||||
30 | Anh Khoa (KL) | Khu TT Trúc Sơn, Chương Mỹ ( dối diện siêu thị Lan chi) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
31 | Chị Hà (KL) | Số 8A ngách 12 ngõ 143 Kim Mã | 1ly | |||
32 | Anh Hoài (KL) | Đối diện 18A ngách 197/32 Hoàng Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
33 | Anh Hợp (KL) | Số 7 ngõ 150 Trường Chinh | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
34 | Anh Đô (KL) | Số 16 ngách 101 ngõ gốc đề | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
35 | Chú Quang (KL) | 12/36/45 Nguyễn Văn Trỗi | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
36 | Anh Phong (KL) | Số 15 ngõ 32 ngách 32/15/46 An Dương | 0.6 | Xanh | Trắng đặc | ko |
37 | Chị Huyền (KL) | Số 2 ngõ 158 Ngọc hà | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
38 | Anh Dũng (KL) | Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Số 471 Tam Trinh | 0.8 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
39 | Anh Thịnh (KL) | ngõ 155 Đặng Tiến Đông | 0.7 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
40 | Anh Dũng (KL) | Số 6 ngõ 599 Phạm Văn Đồng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
41 | Anh Huy (KL) | Số 56 ngõ Thịnh Hòa 3 - Tôn Đức Thắng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
42 | Anh Giang (KL) | Số 20 ngõ 204 Trần Duy Hưng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
43 | Anh Hải (KL) | Số 53 ngõ 35 Nguyễn An Ninh | 1ly | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
44 | Anh Phương (KL) | P112 nhà A1 ngõ 27 Tạ Quang Bửu | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
45 | Chị Hà (KL) | Số 8A ngách 12 ngõ 143 Kim mã | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
46 | Anh Triệu (KL) | Số 12 ngõ 107/1 Hồng Mai | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
47 | Bác Thành (KL) | Chợ A12 Khương Thượng - Đông Tác | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
48 | Cô Phương (KL) | Số 32 tổ 6 đường K4 (tập thế máy in quân đội) | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
49 | Chú Minh (KL) | ngõ 36 chừa Liên Phái - Bạch Mai | 1ly | Xanh dương | Trắng đặc | ko |
50 | Anh Khiết (KL) | Thôn Trung, xã Đông Hội | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
51 | Chị Hoa (KL) | Số 158/2/49 Ngọc Hà | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
52 | Chị Huyền (KL) | Số 21 ngõ 43 Chùa Bộc | 1ly | Vàng | Trắng | Vàng |
53 | Anh Thành (KL) | 44 Thanh Nhàn | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
54 | Anh Hải (KL) | Số 1B3 tổ 16 KTT 918 Phúc Đồng - Long Biên | 0.6 | Xanh | Trắng | Xanh |
55 | Chị Thúy (KL) | 160G Tôn Đức Thắng | 1ly | Ghi | Trắng đặc | ko |
56 | Chị Hà (KL) | Số 74 ngõ 173 ngách 173/63 Hoàng Hoa Thám | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
57 | Chị Thảo (KL) | Số 29 ngõ 103 Văn Cao | ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
58 | Chú Tuyên (KL) | Số 11 ngõ 41 Phố Vọng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
59 | Anh Thắng (KL) | Số 63 ngõ 119 Giáp Bát | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
60 | Khách lẻ | 200/12 Nguyễn Sơn | 1ly | Ghi | Trắng đặc | ko |
61 | Anh Chiến (KL) | 80 Nguyễn Văn Trỗi - Giải Phóng | 0.7 | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
62 | Chú Châu (KL) | 574 Thụy Khuê | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
63 | Anh Linh (KL) | Số 11 ngõ 23 Bạch Đằng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
64 | Anh Thực (KL) | Thôn Sáp Mai, xã Võng La, Đông Anh ( sau KCN Thăng Long) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
65 | Anh Long (KL) | 55 Hàng Bông | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
66 | Chú Điệp (KL) | Xóm 2 Giang Cao, Bát Tràng | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
67 | Chú Sơn (KL) | Số 4 ngõ 514 Thụy Khuê | 1ly | Ghi | Trắng đặc | ko |
68 | Anh Hưng (KL) | Số 5 ngách 8 ngõ Hòa Bình 2 - Minh Khai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
70 | Cô Giang (KL) | ngõ 560 ngách 21 Nguyễn Văn Cừ | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
71 | Anh Khánh (KL) | Số 1 ngách 88/40 Giáp Nhị | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
72 | Anh Chiến (KL) | 80 Nguyễn văn Trỗi - Giải Phóng | 0.7 | Vàng | Vàng đặc | Xanh |
73 | Anh Nam (KL) | Số 35 ngách 25 ngõ 102 Trường Chinh | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Xanh |
74 | Chú Đức (KL) | Số 11 ngõ 36 Khuyến Lương | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
75 | Anh Dũng (KL) | Số 60C ngõ 87 láng Hạ | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
76 | Anh Huy (KL) | KTT E5 cuối ngõ 147 Tân Mai | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
77 | Khách lẻ | 215 Hoàng Mai | 0.6 | Xanh | Trắng | ko |
78 | Chú Hòa (KL) | Số 1 ngõ 96 Thanh Lân | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
79 | Anh Lập (KL) | Tổ 6 Yên Nghĩa - Hà Đông | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
80 | Anh Tiến (KL) | Số 8 Phố huế | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
81 | Anh Cường (KL) | Số 17 ngõ 8 Phương mai | 0.5 | Xanh | Trắng | Xanh |
82 | Anh Hợp (KL) | 179/90 vĩnh hưng cuối ngõ | 0.6 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
83 | Chị Hạnh (KL) | 30 Lê Văn Hưu | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
84 | Anh Cường (KL) | 280 kim Ngưu | 0.7 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
85 | Anh Long (KL) | 120 Ngọc Thụy | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
86 | Anh Tiến (KL) | 296 Đội Cấn | 0.7 | Xanh | Trắng | Xanh |
87 | Anh Tuấn Anh (KL) | 1236 đường Láng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
88 | Chú Sơn (KL) | Thôn 3 Đông Mỹ ( Cuối bến xe bus số 8) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
89 | Chị Lý (KL) | Ngõ 683/29/25 Nguyễn Khoái | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
90 | Anh Đại (KL) | 319 Tây Sơn | 0.6 | Xanh | Trắng | Xanh |
91 | Chú Vũ (KL) | Số 24 ngõ 204 Kim Giang | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
92 | Anh Sơn (KL) | 18C Phạm Đình Hổ | 0.7 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
93 | Anh Hùng (KL) | Số 46 ngách 15 ngõ Giếng Mứt, Bạch Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
94 | Bác Dân (KL) | km12 đường 32 Minh Khai (cạnh TT chiếu xạ Hạ Nội) | 0.6 | Xanh | Trắng | Xanh |
95 | Khách lẻ | 108 Lò Đúc | 0.7 | Vàng | Vàng đặc | ko |
96 | Khách lẻ | Chung cư A5 ngõ 92 Thanh Nhàn | 0.7 | Vàng | Vàng đặc | ko |
97 | Anh Thắng (KL) | ngõ 190 Lò Đúc | 1ly | Ghi | Trắng đặc | ko |
98 | Anh Sơn (KL) | Số 43 ngõ Tô Hoàng | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
99 | Bác Hòa (KL) | 114 Kim Hoa | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
100 | Chú Hòa (KL) | Số 6 Tô Tịch | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
101 | Chú Thủy (KL) | Số 22 Hàng Gà | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
102 | Cô Nhung (KL) | 592 Thụy Khuê | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
103 | Khách lẻ | 100 Đường Láng | 0.5 | Xanh | Trắng | Xanh |
104 | Anh Tuấn (KL) | Số 4 ngõ 12 Nghĩa Dũng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
105 | Anh Quyết (KL) | Ngõ 23 ngách 24 Xuân La | 0.5 | Xanh | Trắng | ko |
106 | Chú Châu (KL) | Kim ngưu | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
107 | Anh Chiển (KL) | 104 Đường Bưởi | 0.7 | Vàng | Trắng | Vàng |
108 | Anh Quang (KL) | Ngách 146 ngõ 22 Tôn Thất Tùng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Vàng |
109 | Chị Thủy (KL) | 138 Bùi Thị Xuân | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
110 | Anh Tuấn (KL) | Đối diện số 65 Tư Đình | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
111 | Anh Thắng (KL) | 124 đước nước Phần Lan | 1ly | Ghi | Trắng đặc | ko |
112 | Chú Đính (KL) | Số 11A ngách 4 ngõ 21 Quan Nhân | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
113 | Anh Long (KL) | Số 4 ngách 15 ngõ 364 Minh Khai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
114 | Anh Thành (KL) | Số 8 ngách 7 ngõ 79 Trần Duy Hưng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
115 | Anh Phiên (KL) | ngõ 95/201 Thúy Lĩnh | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
116 | Anh Đại (KL) | 319 Tây Sơn | 0.7 | Xanh | Trắng | ko |
117 | Anh Quân (KL) | 71 Võng Thị, Hồ Tây | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
118 | Chị Hạnh (KL) | Số 21 ngõ 143 Quan Hoa, Cầu Giấy | 0.5 | Xanh | Trắng | Xanh |
119 | Anh Ngọc (KL) | Số 3b Hàng Tre | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
120 | Anh Tấn (KL) | Số 8 tầng 6 KĐT Văn Phú | 0.5 | Xanh | Trắng | ko |
121 | Anh Quang (KL) | Số 1 ngách 264/17 Âu Cơ | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
122 | Anh Phong (KL) | 110 B3 KĐT mới Đại Kim | 0.6 | Xanh | Trắng | Xanh |
123 | Anh Hào (KL) | 175 Hàng Bông | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
124 | Anh Cường (KL) | Số 30 ngõ 254D Minh Khai | 0.7 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
125 | Anh Long (KL) | ngõ 79 Quan Hoa | 0.6 | Xanh | Trắng | ko |
126 | Anh Thắng (KL) | 39 Hàng Giấy | 0.7 | Vàng | Trắng | ko |
127 | Bác Hòa (KL) | 114 Kim Hoa | 1ly | Ghi | Trắng đặc | Vàng |
128 | Anh Tiến (KL) | P107 ngách 77 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Vàng |
129 | Anh Đông (KL) | 87 Vườn Mai Ecopark | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
130 | Anh Đen (KL) | Số 12 ngõ 238 Âu Cơ | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
131 | Cô Bắc (KL) | TT 119A4 Nguyên Hồng ( đối diện 59 Nguyên Hồng) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
132 | Chị Hương (KL) | 176 Tam Trinh | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Vân gỗ |
133 | Chú Mai (KL) | Số 10 ngách 187/18 Hồng Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
134 | Anh Tuấn (KL) | Số 9 ngách 146 ngõ Thái Thịnh 1 | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
135 | Anh Trung (KL) | Ngách 151/75/4 Nguyễn Đức Cảnh | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
136 | Anh Hùng (KL) | P5M7 ngõ 63 Bùi Ngọc Dương | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
137 | Chị Vân (kl) | 551 nguyễn văn cừ (cty bao bì long biên) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
138 | Cô Hằng (KL) | Số 7 ngách 41/66 Đông Tác | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
139 | Anh Tuấn (KL) | Số 89 ngõ 193 Nam Dư | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Vàng |
140 | Chú Khanh (KL) | Số 2 Tam Trinh | 0.8 | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
141 | Chị Ngọc (KL) | số 17 ngách 3 ngõ 371 đê la thành | 1ly | Vàng | Trắng | ko |
142 | Anh Thanh (KL) | Số 19 ngõ 145 Cổ Nhuế | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
143 | Chị Linh (KL) | 108D Ngọc Hà | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
144 | Chú Thành (KL) | 345 Trần Khát Trân | Xanh | Trắng | Xanh | |
145 | Chú Trường (KL) | Số 1 tổ 3 phường Vĩnh Hưng (ngõ 670 Nguyễn Khoái) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
146 | Anh Lâm (KL) | 52 Phố Vọng Hà | 1ly | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
147 | Cô Hồng (KL) | Phòng 101 E4 tập thể đại học thương mại | 1ly | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
148 | Bác Thắng (KL) | đối diện chợ La Cải - Lê Trọng Tấn ( tổ dân phố Trung Kiên) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
149 | Anh Thưởng (KL) | Ngách 2/6 Tân Triều | 1ly | Xanh | Vàng đặc | ko |
150 | Anh Diễn (KL) | ngõ 69B Hoàng Văn Thái | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
151 | Anh Tùng (KL) | 459 Tam Trinh | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
152 | Anh Khanh (KL) | 15 ven Hồ Tây | TT | Vàng | Trắng | ko |
153 | Chị Hiền (KL) | Số 32 ngách 378/65 Thụy Khuê | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
154 | Chú Hải (KL) | 817 Giải Phóng | TT | Xanh | Trắng | Xanh |
155 | Anh Hà (KL) | Số 45 ngõ 381 Bạch Mai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
156 | Chị Thủy (KL) | Số 6B ngách 48 ngõ 191A Đại La | DB | Xanh | Trắng | Xanh |
157 | Anh Song (KL) | 13 Nam Dư | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
158 | Anh Hải (KL) | 190 Giải Phóng | 1ly | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
159 | Anh Bộ (KL) | Số 55 ngõ 219 Định Công Thượng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
160 | Anh Hoàn (KL) | Tổ 3 , P. Giang Biên, Q. Long Biên | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
161 | Cô Xuân (KL) | 254A thụy Khuê | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
162 | Anh Phương (KL) | Số 104 ngách 1194/149 Chùa láng | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
163 | Anh Thủy (KL) | Số 3 ngõ 41 Đông Tác | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
164 | Anh Quyền (KL) | Số 27 ngõ Tô Hoàng | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
165 | Chị Hằng (KL) | Số 33 ngõ lao động Đại La | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Vàng |
166 | Anh Khuê (KL) | 90 xóm Chùa ngõ 12 Đặng Thai Mai, phủ Tây Hồ | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
167 | Anh Hiếu (KL) | Tổ 8 nhà văn hóa Thạch bàn | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
168 | Cô Ngân (KL) | B12 tổng cục 5 bộ công an ( ngõ 100/20 Hoàng Quốc Việt) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
169 | Anh Đoán (KL) | Số 38 ngõ 445 Nguyễn Khang | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
170 | Cô Huyền (KL) | 109A3 Thành Công | 1ly | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
171 | Anh Long (KL) | Số 19 nguyễn Phúc Lai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
172 | Anh Hiếu (KL) | Ngũ Hiệp - Thanh Trì | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
173 | Anh Cương (KL) | 175B Nguyễn Khang | DB | Vàng | Trắng đặc | ko |
174 | Anh Thọ (KL) | Thị trấn Thứa, Bắc Ninh | DB | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
175 | Anh Bình (KL) | 78 Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng | DB | Xanh | Trắng | Xanh |
176 | Chú Mai (KL) | 253 Thúy Lĩnh | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
177 | Chị Thủy (KL) | Số 65 ngách 87/59 Yên Xá - Hà Đông | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
178 | Chị Lam (KL) | Tầng 8 trung cư Độc Lâp, La Phù, Hoài Đức | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
179 | Anh Thi (KL) | 134 Thanh Bình | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
180 | Anh Phiêu (KL) | Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
181 | Bác Ngạc (KL) | Số 29 ngõ 112 Nam Dư | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
182 | Anh Huấn (KL) | Phòng 301 S3 sở công vụ ngõ 117/10 Trần Cung | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
183 | Anh Tình (KL) | Số 3 ngõ 241 chợ Khâm Thiên | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
184 | Anh Phương (KL) | chợ gốm xóm 2 Bát Tràng | DB | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
185 | Anh Dũng (KL) | 136/51 Cầu Diễn ( gần chùa Bồ Đề) | 1ly | Vàng | Vàng đặc | ko |
186 | Anh Bình (KL) | Số 105 ngõ 405 Ngọc Thụy | DB | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
187 | Anh Yên (KL) | KĐT Văn Khê | DB | Xanh | Trắng | Xanh |
188 | Anh Tuấn (KL) | Số 7 Nguyễn Khắc Cần | DB | Xanh | Vàng đặc | ko |
189 | Anh Đức (KL) | Tổng kho H6 xăng dầu quân đội (đông anh) | TT | Xanh | vàng | Xanh |
190 | Anh Thường (KL) | Chợ Xanh - Xuân Thủy - Cầu Giấy | DB | Vàng | Vàng đặc | Vàng |
191 | Anh Hoàng (KL) | Ngách 124/40/2 Hòe Thị | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
192 | Anh Thắng (KL) | 92 Hoàng Hoa Thám | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
193 | Anh Hưng (KL) | Số 17 ngõ 59 Mễ trì | TT | Xanh | Trắng | ko |
194 | Anh Hùng (KL) | Số 10 ngách 160/2 Hoàng Văn Thụ | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
195 | Anh Lâm(KL) | 107 Trần Hưng Đạo | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
196 | Chú Giang(KL) | 55 Nguyễn Ngọc Vũ - Láng | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
197 | Chú Thắng(KL) | 183 Trần Đại Nghĩa | TT | Xanh | Trắng | Xanh |
198 | Anh Thắng(kl) | số 38 ngõ 22 lương khánh thiện | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
199 | Anh Minh (KL) | số E12 ngõ 80 Trung kính | 1ly | Café | Trắng đặc | ko |
200 | Chú Dũng (KL) | Số 44 ngõ 29 Vũ Thạnh - Giảng Võ | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
201 | Bác Chín (KL) | 162 Giáp Bát | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
202 | Anh Hai (KL) | Số 18C ngõ 20 Nguyễn Công Hoan | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
203 | Anh Châu (KL) | Số 17 ngõ 223 Đặng Tiến Đông | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
204 | Chị Tú (KL) | Số 3 ngách 19/32 đông tác ( chợ Kim Liên) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
205 | Bác Tiến (KL) | Số 6 ngõ 91 Nguyễn Phong Sắc | 1ly | Vàng | Trắng đặc | ko |
206 | Anh Trường (KL) | 45 Thịnh Liệt | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
207 | Anh Chiến (KL) | Số 2 ngõ 850 Láng | DB | Vàng | Vàng | Vàng |
208 | Anh Dương (KL) | Nhật Tân | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
209 | Anh Thắng (KL) | Số 40 Trần Hữu Tước | 1ly | Xanh | Vàng đặc | Xanh |
210 | Anh Thành (KL) | Ngách 88 Trần Duy Cáp( số 30 ngách 51 Linh Quang) | DB | Vàng | Trắng đặc | ko |
211 | Anh Mậu (KL) | Ngõ 9 Lương Ngọc Quyền | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
212 | Chị Dung (KL) | Tam Trinh | TT | Xanh | Trắng | Xanh |
213 | Cô Cải (KL) | 8/236/38/25 đối diện 27 thôn 2 Phú đô | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
214 | Anh Được (KL) | Số 31A ngõ 624 Minh Khai | TT | Xanh | Trắng | Xanh |
215 | Anh Thắng(kl) | số 38 ngõ 22 lương khánh thiện | 1ly | Xanh | Trắng đặc | ko |
216 | Anh Thắng(kl) | 46 Văn Cao | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
217 | Anh Long (KL) | Ngõ 163 Thái Hà | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
218 | Chị Phượng (KL) | Số 15 ngõ 299 Thụy Khuê | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
219 | Anh Hải (KL) | 93 tổ 25/241 Khâm Thiên ( 240 Xã Đàn) | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
220 | Chú Tuấn (KL) | 78 Nguyễn Trường Tộ | 1ly | Café | Trắng đặc | Xanh |
221 | Anh Huấn (KL) | Di Trạch - Hoài Đức | DB | Xanh | Trắng | Xanh |
222 | Anh Linh (PT) | 182 lò Đúc | 1ly | Xanh | Trắng | Xanh |
223 | Anh Phấn (kl) | số 25 ngách 22/107 khuyến lương | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
224 | Chú Thái (kl) | 17A Bà Triệu | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
225 | Anh Sơn (KL) | Số 4 ngõ 83 ngách 32 Ngọc Hồi | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
226 | Anh Sử (KL) | 30 Đông Tác | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
227 | Chú Thạch (KL) | Số 3 ngõ 83 Đào Tấn | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
228 | Anh Vui (KL) | Số 12 ngách 132/42A Cầu Giấy | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
229 | Chị Hạnh (KL) | Nam Dư | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
230 | Chị Trang (KL) | Số 42 ngõ 2 Hoa Lư | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
231 | Anh Điệp (KL) | Số 7 ngõ 14 Gốc Đề - Minh Khai | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
232 | Chú Cường (KL) | Số 5 ngõ chợ Khâm Thiên | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
233 | Anh Bình (KL) | Số 24 ngõ 32 An Dương | TT | Xanh | Trắng | Xanh |
234 | Anh Hiếu (KL) | Nguyễn Xiển | TT | Vàng | Trắng | ko |
235 | Khách lẻ | Nguyên Cao | 1ly | Vàng | Trắng đặc | Vàng |
236 | Chị Lợi (KL) | 55 Hàng Chiếu | 1ly | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
237 | Cô Hảo (KL) | Số 63 ngách 100 ngõ Văn Hương | DB | Xanh | Trắng đặc | Xanh |
