STT | Mã sản phầm | Mô tả sản phẩm | ĐVT | Đơn giá/m2 |
1 | T50S | * Cửa khe thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,0 - 1,1mm ±8% * Màu sắc: Ghi sáng | M2 | 1.400,000 |
2 | T50SE | * Cửa Khe thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T50SE dày * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,2 - 1,3mm ±8% * Màu sắc: Cafe nhám | M2 | 1,530,000 |
3 | T50A | * Cửa Khe thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,3 - 1,4mm ±8% * Màu sắc: Cafe | M2 | 1,600,000 |
4 | T50VIP | * Cửa Khe thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,5 - 1,7mm ±8% * Màu sắc: Ghi sáng | M2 | 1,830,000 |
5 | T79S | * Cửa SIÊU thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,6 - 2,4mm ±8% * Màu sắc: Kem cát cài màu Cafe | M2 | 1,930,000 |
6 | T79SE | * Cửa SIÊU thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,6 - 2,4mm ±8% * Màu sắc: Phấn hồng cài màu Kem cát | M2 | 1,930,000 |
7 | T70Vip | * Cửa khe thoáng FUCODOOR dòng siêu êm 2 chiều lỗ thoáng kim tiền có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống * Chất liệu: hợp kim nhôm AL6063 * Độ dầy: 1,9 - 2,8 mm+-8% * Màu sắc: màu GHI SÁNG | M2 | 2,130,000 |
MÔ TƠ VÀ LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN KHE THOÁNG | ||||
1 | YH 300 | Mortor Đài Loan YH 300kg | Bộ | 6,750,000 |
2 | YH 400 | Mortor Đài Loan YH 400kg | Bộ | 7,250,000 |
3 | YH 500 | Mortor Đài Loan YH 500kg | Bộ | 7,950,000 |
4 | YH 700 | Mortor Đài Loan YH 700kg | Bộ | 12,800,000 |
5 | YH 1000 | Mortor Đài Loan YH 1000kg | Bộ | 19,500,000 |
6 | YH 1300 | Mortor Đài Loan YH 1300kg | Bộ | 43,000,000 |
7 | YH 2000 | Mortor Đài Loan YH 2000kg | 48,000,000 | |
8 | SY 300 | Mortor Đài Loan SANUYAN 300kg | Bộ | 8,300,000 |
9 | SY 400 | Mortor Đài Loan SANUYAN 400kg | Bộ | 8,800,000 |
10 | SY 500 | Mortor Đài Loan SANUYAN 500kg | Bộ | 9,600,000 |
11 | SY 700 | Mortor Đài Loan SANUYAN 700kg | Bộ | 16,000,000 |
12 | BSV300 | Mortor Nhật Bản BSV 300kg | Bộ | 12,000,000 |
13 | BSV300 | Mortor Nhật Bản BSV 500kg | Bộ | 15,000,000 |
14 | YH300 | Mortor Liên doanh Hồng Công YH 300kg(dây đồng) | Bộ | 4,200,000 |
15 | YH500 | Mortor Liên doanh Hồng Công YH 500kg(dây đồng) | Bộ | 4,600,000 |
16 | YH800 | Mortor Liên doanh Hồng Công YH 800kg(dây đồng) | Bộ | 7,200,000 |
17 | YH1000 | Mortor Liên doanh Hồng Công YH 1000kg(dây đồng) | Bộ | 9,500,000 |
18 | YH1300 | Mortor Liên doanh Hồng Công YH 1300kg – 3 pha(dây đồng) | Bộ | 11,800,000 |
19 | LD 800 | Lưu điện 800W | Bộ | 2,700,000 |
20 | LD 1200 | Lưu điện 1200W | Bộ | 4,000,000 |
21 | LD 1500 | Lưu điện 1500W | Bộ | 5,500,000 |
PHỤ KIỆN CỬA CUỐN KHE THOÁNG NẾU CÓ | ||||
1 | RN76 | Ray nhôm U 76 | md | 110,000 |
2 | RN96 | Ray nhôm U 96 | md | 180,000 |
3 | T114 | Trục kẽm D114 dầy 1.9ly | md | 250,000 |
4 | T114 | Trục kẽm D114 dầy 2.6ly | md | 280,000 |
5 | T141 | Trục thép đen D141 dầy 3.96ly | md | 480,000 |
6 | T168 | Trục thép đen D168 dầy 3.96ly | md | 590,000 |
7 | NI | Nẹp inox tự dừng và đảo chiều | md | 50,000 |
8 | BN | Bát nhựa to | Cái | 50,000 |
9 | BN | Bát nhựa nhỏ | Cái | 60,000 |
10 | CN | Thiết bị chống nâng | Bộ | 300,000 |
11 | CL | Con lăn đầu ray | Bộ | 250,000 |
© Copyright 2015 nhomduc.com.vn sản phẩm giá cả hợp lý nhất, uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam