BẢNG GIÁ BÁN LẺ CỬA CUỐN AUSTDOOR NĂM 2017 TỪ TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
STT | Loại cửa cuốn | Mã sản phẩm | Giá bán (vnđ/m2) |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUST-ROLL | |||
1 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CBM Series 1A | CBM | 1.080.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CB Series 1 | CM | 1.050.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông AP Series 2 | AP | 880.000 |
4 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông TM Series 3 | TM | 700.000 |
5 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông EC Series 4 | EC | 600.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG TRUYỀN THỐNG | |||
1 | Cửa cuốn khe thoáng A50, A50n dày 1,3mm | A50/A50n | 2.050.000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng A48i, A48n dày 1,1mm | A48i/A48n | 1.750.000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng nan A49i dày 0,9 ÷ 1mm | A49i/A49n | 1.350.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI & ĐẶC BIỆT | |||
1 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu thoáng COMBO C70 | C70 | 2.980.000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA S50 | S50/S50i | 2.480.000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA S51i | S51i | 2.150.000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng siêu trường B100 dày 2.2mm | B100 | 3.550.000 |
5 | Cửa cuốn khe thoáng chống bão dày 1,5mm | H50 | 2.850.000 |
CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC | |||
1 | Cửa cuốn nhôm cao cấp ALUMI | AL3/AL7 | 2.380.000 |
2 | Cử khớp thoáng Inox AUSTGRILL 1, AUSTGRILL 2 | GR1/GR2 | 3.600.000 |
3 | Cửa cuốn trong suốt AUSTVISION2, PC 550 | VS2 | 3.950.000 |
4 | Cửa cuốn trượt trần OVERHEAD | OV1 | 432.000 |
© Copyright 2015 nhomduc.com.vn sản phẩm giá cả hợp lý nhất, uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam